PLAATS | RACE 205 | 10:55 | 2X JM14 | 1000 m |
1 | 8 | ARV | Spillemaekers Quinten, Vercammen Jelle | 03:46,79 |
2 | 13 | KRSG | Van Melkebeek Sam, Messiaen Arthur | 03:48,69 |
3 | 5 | BTR | Burggraeve Cedric, Chopier Alexander | 03:57,70 |
4 | 3 | TRT | Nuyts Jonathan, De Saegher Wout | 03:58,51 |
5 | 4 | KRSG | Claeys Ruben, Rosseel Cedric | 04:00,46 |
6 | 2 | GRS | Pynaert Ebert, Guilbert Cesare | 04:07,09 |
7 | 14 | TRT | De Bleser Brent, De Borger Tom | 04:10,74 |
8 | 9 | GRS | Zeghers Arthur, Van Den Broucke Louis | 04:15,33 |
9 | 10 | KRSG | Casteels Arthur, Vermeulen Lucas | 04:26,58 |
10 | 7 | TRT | Van den Eede Pieter Jan, Totté Quinten | 04:32,08 |
11 | 11 | UNB | Nour-Eddine Karim, Nour-Eddine Yacine | 04:34,94 |
12 | 12 | BTR | Maenhout Maurice, Peckstadt Baptiste | 04:41,03 |
13 | 6 | GRS | Aelman Kobe, Larrange Isidoor | 04:58,83 |
FT | FT 1 | KRCG | Defraigne Cedric, Van Londersele Siemen | FT |
FR | FR | KRCG | Van Der Vloet Antoine, Bostoen Hector | FR |
Uitslagen / Sponsorship Nieuws / Randgebeuren / VIP Topsport Lunch / Organisatie / Foto's
dinsdag 26 april 2011
Uitslag 2X JM14
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten