PLAATS | RACE 204 | 10:40 | 1X JW14 POL | 1000 m |
1 | 3 | KRNSO | Colpaert Nina Maria | 04:33,86 |
2 | 4 | KRSG | Van Lint Amber | 04:36,36 |
3 | 2 | RCNSM | Noiset Marie | 04:36,39 |
4 | 5 | KRNSO | Rycx Eline | 04:40,06 |
5 | 20 | ARV | De Neef Stien | 04:40,59 |
6 | 12 | RCNSM | Broka Romane | 04:42,18 |
7 | 15 | KRSG | Boels Axelle | 04:44,83 |
8 | 23 | TRT | Muyshondt Leen | 04:45,83 |
9 | 8 | BTR | Gheysen Olivia | 04:46,76 |
10 | 19 | KRNSO | Vandaele Zoë | 04:46,84 |
11 | 1 | GRS | Nimmegeers Bo | 04:46,86 |
12 | 14 | KRNSO | Lahaye Morgane | 04:48,24 |
13 | 22 | GRS | Nimmegeers Tess | 04:51,76 |
14 | 16 | GRS | De Lathouwer Annabel | 04:53,28 |
15 | 7 | KRNSO | Verstraete Tine | 04:53,44 |
16 | 21 | BTR | Daenekindt Louise | 04:56,74 |
17 | 24 | GRS | Van Den Broucke Charlotte | 04:58,11 |
18 | 13 | TRT | Borghys Charlotte | 05:01,59 |
19 | 6 | CRB | Verdeyen Chloé | 05:01,93 |
20 | 17 | TRT | Wellens Laura | 05:24,66 |
21 | 9 | KRCG | Singelee Marie | 05:28,28 |
22 | 10 | KRSG | Rosiers Thi Diem | 05:49,29 |
23 | 11 | GRS | Peeters Annelien | 06:37,10 |
AD | 18 | KRSG | Beelen Emma | AD |
FR | FR | KRSG | Dessein Jolien | FR |
FR | FR | KRCG | De Man Aaricia | FR |
Uitslagen / Sponsorship Nieuws / Randgebeuren / VIP Topsport Lunch / Organisatie / Foto's
dinsdag 26 april 2011
Uitslag 1X JW14
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten