PLAATS | RACE S1 | 14:30 | 1X JW14 | 500 m |
1 | 24 | KRSG | Van Lint Amber | 02:11,25 |
2 | 9 | KRNSO | Colpaert Nina Maria | 02:12,22 |
3 | 23 | ARV | De Neef Stien * | 02:12,77 |
4 | 5 | KRNSO | Rycx Eline | 02:13,12 |
5 | 6 | TRT | Muyshondt Leen | 02:15,64 |
6 | 22 | KRSG | Boels Axelle | 02:15,86 |
7 | 10 | KRNSO | Vandaele Zoë | 02:16,95 |
8 | 3 | KRNSO | Verstraete Tine | 02:17,47 |
9 | 20 | GRS | De Lathouwer Annabel | 02:18,40 |
10 | 21 | KRNSO | Lahaye Morgane | 02:18,83 |
11 | 13 | GRS | Nimmegeers Bo | 02:19,90 |
12 | 1 | GRS | Van Den Broucke Charlotte | 02:20,06 |
13 | 14 | BTR | Daenekindt Louise | 02:22,28 |
14 | 19 | CRB | Verdeyen Chloé | 02:23,80 |
15 | 11 | TRT | Borghys Charlotte | 02:26,72 |
16 | 16 | GRS | Nimmegeers Tess | 02:29,45 |
17 | 2 | KRCG | Singelee Marie | 02:31,64 |
18 | 8 | TRT | Wellens Laura | 02:32,50 |
19 | 17 | RCNSM | Ferraille Julie | 02:32,71 |
20 | 15 | GRS | Peeters Annelien | 02:48,08 |
21 | 18 | KRCG | Fraeye Annelies | 02:50,98 |
22 | 12 | KRSG | Rosiers Thi Diem | 02:52,36 |
AD | 7 | KRCG | Fraeye Charlotte | AD |
FR | FR | KRSG | Dessein Jolien | FR |
FR | FR | KRCG | De Man Aaricia | FR |
FT | FT 4 | KRSG | Beelen Emma | FT |
* Laattijdige inschrijving |
Uitslagen / Sponsorship Nieuws / Randgebeuren / VIP Topsport Lunch / Organisatie / Foto's
dinsdag 26 april 2011
Uitslag 1X JW14 - SPRINT
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten